| Live/Demo: | Live | Deposit: | $15,000 |
| Servers: | XMGlobal-MT5 2 | Risk Rate: | 1.5% |
| Type: | Ultra Low Standard | Risk Money: | $225 |
| Account Start: | 21/07/2021 | YTD P/L: | $5,130 |
| Account Age: | 4Y 3M 3D | Avg YTD P/L: | $513 |
| Swap status: | Free | YTD Growth: | +34.20% |
| Broker: | Mở tài khoản | Avg Growth: | +3.42% |
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
| Pairs | Vol | Loss | Win | Net |
|---|---|---|---|---|
| CADJPY# | 0.02 | $0 | $15 | $15 |
| GOLD# | 0.11 | -$92 | $0 | -$92 |
| USDCHF# | 0.06 | $0 | $57 | $57 |
| Tổng | 0.19 | -$92 | $72 | -$20 |
| Pairs | Vol | Loss | Win | Net |
|---|---|---|---|---|
| CADJPY# | 0.02 | 0 | 225 | 225 |
| GOLD# | 0.11 | -393 | 0 | -393 |
| USDCHF# | 0.06 | 0 | 227 | 227 |
| Tổng | 0.19 | -393 | 452 | 60 |
| Tháng | Loss | Win | Net |
|---|---|---|---|
| 01/25 | -$1,159 | $1,286 | $127 |
| 02/25 | -$799 | $2,235 | $1,436 |
| 03/25 | $0 | $2,657 | $2,657 |
| 04/25 | -$1,500 | $2,829 | $1,329 |
| 05/25 | -$736 | $1,781 | $1,045 |
| 06/25 | -$1,012 | $952 | -$60 |
| 07/25 | -$1,333 | $175 | -$1,158 |
| 09/25 | -$226 | $0 | -$226 |
| 10/25 | -$92 | $72 | -$20 |
| Tổng | -$6,857 | $11,987 | $5,130 |
| Tháng | Loss | Win | Net |
|---|---|---|---|
| 01/25 | -130,421 | 136,812 | 6,391 |
| 02/25 | -52,321 | 558,739 | 506,418 |
| 03/25 | 0 | 147,853 | 147,853 |
| 04/25 | -57,431 | 134,468 | 77,037 |
| 05/25 | -1,087 | 4,308 | 3,221 |
| 06/25 | -31,299 | 3,937 | -27,362 |
| 07/25 | -61,816 | 5,603 | -56,213 |
| 09/25 | -30,642 | 0 | -30,642 |
| 10/25 | -393 | 452 | 60 |
| Tổng | -365,410 | 992,172 | 626,762 |
Danh mục các giao dịch đang thực hiện sẽ có hai phần:
Phần thứ nhất: Tiêu đề
Bạn sẽ thấy tiêu đề in đậm giống như sau:
GOLD# – 0.14 lots + 💰 $235 + 168 pips
Phần thứ 2: Danh sách các giao dịch đang thực hiện
Thêm một đoạn văn bản ở đây. Nhấp vào ô văn bản để tùy chỉnh nội dung, phong cách phông chữ và màu sắc của đoạn văn của bạn.