Live/Demo: | Live | Deposit: | $15,000 |
Servers: | XMGlobal-MT5 2 | Risk Rate: | 1.5% |
Type: | Ultra Low Standard | Risk Money: | $225 |
Account Start: | 21/07/2021 | YTD P/L: | $6,862 |
Account Age: | 3Y 10M 27D | Avg YTD P/L: | $1,144 |
Swap status: | Free | YTD Growth: | +45.74% |
Broker: | Mở tài khoản | Avg Growth: | +7.62% |
Pairs | Loss | Win | Net |
---|---|---|---|
GOLD# | -$455 | $0 | -$455 |
Tổng | -$455 | $0 | -$455 |
Pairs | Loss | Win | Net |
---|---|---|---|
GOLD# | -584 | 0 | -584 |
Tổng | -584 | 0 | -584 |
Pairs | Loss | Win | Net |
---|---|---|---|
EURUSD# | $0 | $128 | $128 |
GOLD# | -$455 | $593 | $139 |
Tổng | -$455 | $722 | $267 |
Pairs | Loss | Win | Net |
---|---|---|---|
EURUSD# | 0 | 321 | 321 |
GOLD# | -584 | 2,232 | 1,647 |
Tổng | -584 | 2,553 | 1,968 |
Tháng | Loss | Win | Net |
---|---|---|---|
01/25 | -$1,159 | $1,286 | $127 |
02/25 | -$799 | $2,235 | $1,436 |
03/25 | $0 | $2,657 | $2,657 |
04/25 | -$1,500 | $2,829 | $1,329 |
05/25 | -$736 | $1,781 | $1,045 |
06/25 | -$455 | $722 | $267 |
Tổng | -$4,648 | $11,510 | $6,862 |
Tháng | Loss | Win | Net |
---|---|---|---|
01/25 | -130,421 | 136,812 | 6,391 |
02/25 | -52,321 | 558,739 | 506,418 |
03/25 | 0 | 147,853 | 147,853 |
04/25 | -57,431 | 134,468 | 77,037 |
05/25 | -1,087 | 4,308 | 3,221 |
06/25 | -584 | 2,553 | 1,968 |
Tổng | -241,845 | 984,732 | 742,887 |
Danh mục các giao dịch đang thực hiện sẽ có hai phần:
Phần thứ nhất: Tiêu đề
Bạn sẽ thấy tiêu đề in đậm giống như sau:
GOLD# – 0.14 lots + 💰 $235 + 168 pips
Phần thứ 2: Danh sách các giao dịch đang thực hiện
Thêm một đoạn văn bản ở đây. Nhấp vào ô văn bản để tùy chỉnh nội dung, phong cách phông chữ và màu sắc của đoạn văn của bạn.