Live/Demo: | Live | Deposit: | $15,000 |
Servers: | XMGlobal-MT5 2 | Risk Rate: | 1.5% |
Type: | Ultra Low Standard | Risk Money: | $225 |
Account Start: | 21/07/2021 | YTD P/L: | $6,348 |
Account Age: | 3Y 11M 28D | Avg YTD P/L: | $907 |
Swap status: | Free | YTD Growth: | +42.32% |
Broker: | Mở tài khoản | Avg Growth: | +6.05% |
Pairs | Vol | Loss | Win | Net |
---|---|---|---|---|
GOLD# | 0.24 | -$239 | $0 | -$239 |
Tổng | 0.24 | -$239 | $0 | -$239 |
Pairs | Vol | Loss | Win | Net |
---|---|---|---|---|
GOLD# | 0.24 | -299 | 0 | -299 |
Tổng | 0.24 | -299 | 0 | -299 |
Pairs | Vol | Loss | Win | Net |
---|---|---|---|---|
EURUSD# | 0.01 | $0 | $53 | $53 |
GOLD# | 0.24 | -$239 | $0 | -$239 |
Tổng | 0.25 | -$239 | $53 | -$186 |
Pairs | Vol | Loss | Win | Net |
---|---|---|---|---|
EURUSD# | 0.01 | 0 | 531 | 531 |
GOLD# | 0.24 | -299 | 0 | -299 |
Tổng | 0.25 | -299 | 531 | 232 |
Tháng | Loss | Win | Net |
---|---|---|---|
01/25 | -$1,159 | $1,286 | $127 |
02/25 | -$799 | $2,235 | $1,436 |
03/25 | $0 | $2,657 | $2,657 |
04/25 | -$1,500 | $2,829 | $1,329 |
05/25 | -$736 | $1,781 | $1,045 |
06/25 | -$1,012 | $952 | -$60 |
07/25 | -$239 | $53 | -$186 |
Tổng | -$5,445 | $11,793 | $6,348 |
Tháng | Loss | Win | Net |
---|---|---|---|
01/25 | -130,421 | 136,812 | 6,391 |
02/25 | -52,321 | 558,739 | 506,418 |
03/25 | 0 | 147,853 | 147,853 |
04/25 | -57,431 | 134,468 | 77,037 |
05/25 | -1,087 | 4,308 | 3,221 |
06/25 | -31,299 | 3,937 | -27,362 |
07/25 | -299 | 531 | 232 |
Tổng | -272,859 | 986,648 | 713,789 |
Danh mục các giao dịch đang thực hiện sẽ có hai phần:
Phần thứ nhất: Tiêu đề
Bạn sẽ thấy tiêu đề in đậm giống như sau:
GOLD# – 0.14 lots + 💰 $235 + 168 pips
Phần thứ 2: Danh sách các giao dịch đang thực hiện
Thêm một đoạn văn bản ở đây. Nhấp vào ô văn bản để tùy chỉnh nội dung, phong cách phông chữ và màu sắc của đoạn văn của bạn.